COMPOSIÇÃO QUÍMICA (mg/l) | |
Bário | 0,208 |
Bicarbonato | 123,39 |
Cálcio | 23,100 |
Cloreto | 0,82 |
Estrôncio | 0,171 |
Fluoreto | 0,66 |
Magnésio | 8,890 |
Nitrato | 3,23 |
Potássio | 3,380 |
Sódio | 3,620 |
NÃO CONTÉM GLUTÉN |
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS | |
pH a 25°C | 7,29 |
Temperatura da água na fonte | 25°C |
Condutividade a 25°C | 203 µS/cm |
Residuos de evaporação a 180°C calculado | 160,75 mg/l |
Análise: 037/LAMIN/CPRM-SP de 07/04/2014 |